| |
種類1
營養成分分析:熱量K=877 粗蛋白P=32.2 粗脂肪F=29.5 醣C=120.5
碳計算: 2337克
|
| 1.白米飯 | 1.teamedrice |
| 2.三杯雞 | 2.Stewed chicken with ginger and wine in casserole |
| 3.雙絲滑蛋 | 3. Scrambled egg with carrots and black fungus |
| 4. 丁香蒸豆腐 | 4. Steamed tofu with clove |
| 5.熱炒青菜 | 5.Fried vegetable |
| 6. 綠豆地瓜湯 | 6. Mung bean soup with sweet potato |
| 7. 時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類2
營養成分分析:熱量K=871 粗蛋白P=32.9 粗脂肪F=29.6 醣C=118.3
碳計算: 2353克
|
| 1.五榖米飯 | 1.Steamed rice with cereals |
| 2.瓜脯蒸鴨 | 2.Steamed duck with preserved melon |
| 3.客家小炒 | 3. Stir-Fried in Hakka style |
| 4.酥香魚排 | 4. Deep fried fish steak |
| 5.熱炒青菜 | 5.Fried vegetable |
| 6. 味噌豆腐湯 | 6. Miso with tofu soup |
| 7. 時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類3
營養成分分析:熱量K=863 粗蛋白P=30.6 粗脂肪F=27.3 醣C=123.8
碳計算: 2666克
|
| 1.地瓜飯 | 1.Steamed rice with sweet potato |
| 2.烤香雞腿排 | 2.Roasted chicken legs |
| 3.油豆腐滷海帶 | 3. Braised kelp knots with fried bean curd |
| 4. 魚板燴大黃瓜 | 4. Simmered fish patty with cucumber |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6. 榨菜肉絲湯 | 6. Shredded meat soup with hot pickled mustard |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類4
營養成分分析:熱量K=875 粗蛋白P=28.9 粗脂肪F=28.1 醣C=126.6
碳計算: 2610克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potato |
| 2.蒸瓜仔肉 | 2. Steamed minced pork meat and cucumber |
| 3.玉米炒三色豆火腿丁 | 3. Fried sweet corn with ham, diced carrots and peas |
| 4.甜不辣炒高麗菜 | 4. Fried Chinese cabbage with Tempura |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.味噌豆腐湯 | 6. Miso with tofu soup |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類5
營養成分分析:熱量K=875 粗蛋白P=30.8 粗脂肪F=27.8 醣C=125.3
碳計算: 2147克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.紅燒獅子頭 | 2. Stewed meatball with brown sauce |
| 3.肉燥油豆腐 | 3. Braised minced meat with fried bean curd |
| 4.豆皮燒大白菜 | 4. Stewed tofu skin with Chinese cabbage |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.山藥鮑菇湯 | 6. King oyster soup with yam |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類6
營養成分分析:熱量K=864 粗蛋白P=28.6 粗脂肪F=26.8 醣C=127.1
碳計算: 2000克
|
| 1.五榖米飯 | 1. Steamed rice with cereals |
| 2.黑胡椒里肌排 | 2. Pen-fried pork steak with black pepper sauce |
| 3.洋蔥蒲燒魚 | 3. Broiled fish with onion and soybean sauce |
| 4.紹子豆腐 | 4. Marinated ground pork and tofu |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.綠豆地瓜湯 | 6. Mung bean soup with sweet potato |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類7
營養成分分析:熱量K=897 粗蛋白P=27.8 粗脂肪F=31.6 醣C=125.4
碳計算: 2137克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.咖哩雞丁 | 2. Simmered chicken cube with curry sauce |
| 3.什錦筍茸 | 3. Stewed bamboo shoot with mix vegetables |
| 4.香酥花枝排 | 4. Fried crispy squid |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.蘿蔔排骨湯 | 6. Pork ribs soup with cubed turnip |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類8
營養成分分析:熱量K=857 粗蛋白P=30.2 粗脂肪F=28.3 醣C=120.4
碳計算: 2540克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potato |
| 2.烤香雞肉捲 | 2. Roasted chicken rolls |
| 3.香腸炒小黃瓜 | 3. Fried cucumber with sausage |
| 4.豆包炒三絲 | 4. Pan fried fungus, carrots, sprouts with bean curd skin |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.紫菜蛋花湯 | 6. Egg drop soup with seaweed |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類9
營養成分分析:熱量K=882 粗蛋白P=31.1 粗脂肪F=27.4 醣C=127.5
碳計算: 2398克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.清蒸鮮魚 | 2. Steamed fresh fish |
| 3.肉燥滷蛋 | 3. Stewed minced- meat with spiced corned egg |
| 4.甜不辣炒高麗菜 | 4. Stir fried Chinese cabbage with Tempura |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.蘿蔔魚丸湯 | 6. Chicken soup with fish ball and cubed turnip |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類10
營養成分分析:熱量K=848 粗蛋白P=40.1 粗脂肪F=25.6 醣C=114.2
碳計算: 2446克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potato |
| 2.紅燒獅子頭 | 2. Stewed meatball with brown sauce |
| 3.肉羹燒白菜 | 3. Braised Chinese cabbage with Meat dumpling |
| 4.洋蔥滑蛋 | 4. Scramble eggs with onion |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.冬菜冬瓜湯 | 6. White guard soup with preserved vegetable |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類11
營養成分分析:熱量K=848 粗蛋白P=31.9 粗脂肪F=29.4 醣C=112.3
碳計算: 2214克
|
| 1.五榖米飯 | 1. Steamed rice with cereals |
| 2.洋蔥豬排 | 2. Braised pork steak with onion |
| 3.三鮮豆腐煲 | 3. Braised tofu with shrimp, diced carrots and peas |
| 4.金針菇燴海茸 | 4. Simmered seaweed with mushroom |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.紅豆地瓜圓湯 | 6. Red bean soup with sweet potatoes rice balls |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類12
營養成分分析:熱量K=875 粗蛋白P=31.7 粗脂肪F=30.4 醣C=120.2
碳計算: 2108克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.咖哩雞丁 | 2. Simmered chicken cube with curry sauce |
| 3.蝦皮肉絲炒脆筍 | 3. Fried shredded-meat with dried shrimps and bamboo shoot |
| 4. 洋蔥蒲燒魚 | 4. Broiled fish with onion and soybean sauce |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6. 南瓜排骨湯 | 6. Pork ribs soup with pumpkin |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類13
營養成分分析:熱量K=890 粗蛋白P=32.9 粗脂肪F=29.6 醣C=122.9
碳計算: 2235克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potato |
| 2.三杯雞翅 | 2. Stewed chicken wing with ginger and wine in casserole |
| 3.洋蔥紅蘿蔔滑蛋 | 3. Scrambled egg with onion and carrot |
| 4.雲蒸豆腐 | 4. Steamed tofu with minced meat ball |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.蕃茄大白菜排骨湯 | 6. Pork ribs soup with tomato and Chinese cabbage |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類14
營養成分分析:熱量K=881 粗蛋白P=32.7 粗脂肪F=32.9 醣C=113.5
碳計算: 2327克
|
| 1.五榖米飯 | 1. Steamed rice with cereals |
| 2.筍角燒鴨 | 2. Braised duck with shoot corner |
| 3.玉米炒三色豆火腿丁 | 3. Fried sweet corn with ham, diced carrots and peas |
| 4.肉羹燴大白菜 | 4. Stewed Chinese cabbage with meat dumpling |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.大黃瓜貢丸湯 | 6. Cucumber soup with meat ball |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類15
營養成分分析:熱量K=888 粗蛋白P=35.5 粗脂肪F=32.3 醣C=113.7
碳計算: 2871克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.蔥油雞排 | 2. Boiled chicken with scallion and oi |
| 3.芝麻球 | 3. Fried sesame ball |
| 4.關東煮 | 4. Boiled oden |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.玉米濃湯 | 6. Cream of corn soup with egg |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類16
營養成分分析:熱量K=887 粗蛋白P=36.3 粗脂肪F=33.1 醣C=110.9
碳計算: 2471克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.咖哩雞丁 | 2. Simmered chicken cube with curry sauce |
| 3.三絲豆芽菜 | 3. Pan fried Bean sprouts with dried bean curd |
| 4.清蒸鮮魚 | 4. Steamed fresh fish |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.冬菜白蘿蔔排骨湯 | 6. Spare ribs with preserved vegetable and cubed turnip |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類17
營養成分分析:熱量K=860 粗蛋白P=32.3 粗脂肪F=29.6 醣C=116.1
碳計算: 2870克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potato |
| 2.烤五香雞腿 | 2. Roasted chicken thigh in five spices |
| 3.蕃茄滑蛋 | 3. Scrambled egg with tomato |
| 4.香腸炒高麗菜 | 4. Sausage fried cabbage |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.扒菜筍片雞湯 | 6. Chicken soup with preserved vegetable and bamboo |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類18
營養成分分析:熱量K=864 粗蛋白P=30.6 粗脂肪F=27.3 醣C=123.9
碳計算: 2995克
|
| 1. 白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2. 糖醋排骨 | 2. Sweet-and -sour spareribs |
| 3. 黑輪炒高麗菜 | 3. Tempura fried cabbage |
| 4. 滷海帶油豆腐 | 4. Braised oily bean curd with seaweed knot |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6. 紅豆芋圓湯 | 6. Red bean soup with taro rice balls |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類19
營養成分分析:熱量K=872 粗蛋白P=33.6 粗脂肪F=29.2 醣C=118.7
碳計算: 2941克
|
| 1.五榖米飯 | 1. Steamed rice with cereals |
| 2.紅燒獅子頭 | 2. Stewed meatball with brown sauce |
| 3.玉米滑蛋 | 3. Scrambled egg with sweet corn |
| 4.小黃瓜炒雞捲 | 4. Fried chicken rolls with cucumber |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.冬瓜排骨湯 | 6. Pork ribs soup with winter melon |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類20
營養成分分析:熱量K=893 粗蛋白P=34.1 粗脂肪F=27.7 醣C=126.9
碳計算: 2671克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.蔥油雞排 | 2. Chicken steak in scallion oil |
| 3.紅燒什錦豆腐 | 3. Braised Tofu with assorted vegetables |
| 4.肉羹炒大黃瓜 | 4. Fried cucumber with meat dumpling |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.筍干排骨湯 | 6. Pork ribs soup with bamboo shoots |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類21
營養成分分析:熱量K=893 粗蛋白P=35.8 粗脂肪F=28.6 醣C=123
碳計算: 2777克
|
| 1.五榖米飯 | 1. Steamed rice with cereals |
| 2.檸檬香棒腿 | 2. Stewed chicken thigh with lemon |
| 3.肉燥滷蛋 | 3. Stewed minced- meat with spiced corned egg |
| 4.魚板燴大黃瓜 | 4. Simmered fish patty with cucumber |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.當歸菇湯 | 6. Angelica soup with mushroom |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類22
營養成分分析:熱量K=887 粗蛋白P=35.1 粗脂肪F=29.1 醣C=121.2
碳計算: 2839克
|
| 1.地瓜飯 | 1. Steamed rice with sweet potatoes |
| 2.蒸瓜仔肉 | 2. Steamed minced-pork with pickled cucumber |
| 3.三鮮豆腐煲 | 3. Braised tofu with shrimp, diced carrots and peas |
| 4.香腸炒高麗菜 | 4. Fried cabbage with sausage |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6. 竹筍大骨湯 | 6. Pork ribs soup with bamboo shoot |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |
種類23
營養成分分析:熱量K= 粗蛋白P= 粗脂肪F= 醣C=
碳計算: 3109克
|
| 1.白米飯 | 1. Steamed rice |
| 2.蔥油雞排 | 2. Chicken with scallion in hot oil |
| 3.肉燥油豆腐 | 3. Braised oily bean curd with minced meat sauce |
| 4. 洋蔥滑蛋 | 4. Scrambled egg with onion |
| 5.熱炒青菜 | 5. Fried vegetable |
| 6.羅宋湯 | 6. Borsch |
| 7.時節水果 | 7. Seasonal fruit |